ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
производителя
 
 ПродукцияДилерамО компании   
СЕРВИС
Сервис и гарантия
Обслуживание
Продукция
Закрытые установки
Погружные установки
Быстродействующие
Ремонтные комплекты
Молокоприемные пункты
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ

Колонка №2 - статус "дилер".
Колонка №3 - статус "серебренный дилер".
Колонка №4 - статус "золотой дилер".
Колонка №5 - статус "генеральный дилер".

* Цены указаны с учетом ндс. Цена установок указана без дополнительного оборудование.

Артикул Наименование Кол. 1 Кол. 2 Кол. 3 Кол. 4 Кол. 5
1. Закрытые молочно-холодильные установки «Ковровец» со щелевым испарителем (ЗМХУ-Щ), К - квадратные, с герметичной крышкой, треугольным люком, промывочными головками с электронасосом, ККА, Ф-форсированные
1001 - МХУ ЗМХУ1500 ЩП 216500 208381 200262 192143 188084
1002 - МХУ ЗМХУ2000 ЩК + АП 247500 238219 228937 219656 215015
1003 - МХУ ЗМХУ2000 ЩП 229500 220894 212287 203681 199378
1004 - МХУ ЗМХУ3000 ЩК + АП 272500 262281 252062 241843 236734
1005 - МХУ ЗМХУ3000 ЩКФ + АП 280500 269981 259462 248943 243684
1006 - МХУ ЗМХУ3000 ЩП 254500 235413 216325 197237 187693
1007 - МХУ ЗМХУ4000 ЩК + АП 317000 305113 293225 281337 275393
1008 - МХУ ЗМХУ4000 ЩКФ + АП 339000 326288 313575 300862 294506
1009 - МХУ ЗМХУ5000 ЩК + АП 390000 375375 360750 346125 338812
1010 - МХУ ЗМХУ5000 ЩКФ + АП 407000 391738 376475 361212 353581
1011 - МХУ ЗМХУ6000 ЩКФ + АП 434000 417725 401450 385175 377037
2. Закрытые МХУ «Ковровец» со щелевым испарителем (ЩЦИЛ) цилиндрические, (ПЦИЛ) полуцилиндрич, (ЭЛ) эллиптические.
2001 - МХУ ЗМХУ10 000 ЩФ  ЦИЛ + АП 643000 618888 594775 570662 558606
2002 - МХУ ЗМХУ1000 Щ ПЦИЛ+АМ 195500 188169 180837 173506 169840
2003 - МХУ ЗМХУ12 000 ЩФ ЦИЛ+АП 753000 753000 677700 602400 621225
2004 - МХУ ЗМХУ1300 Щ ЭЛ (Автоцистерна) + АМ 220000 211750 203500 195250 191125
2005 - МХУ ЗМХУ1500 Щ ПЦИЛ+АМ 220500 212231 203962 195693 191559
2006 - МХУ ЗМХУ2000 Щ ПЦИЛ+АМ 242500 233406 224312 215218 210671
2007 - МХУ ЗМХУ2500 ЩФ  ЦИЛ+ АП 332500 320031 307562 295093 288859
2008 - МХУ ЗМХУ3000 ЩФ  ЦИЛ+ АП 353500 340244 326987 313731 307103
2009 - МХУ ЗМХУ4000 ЩФ  ЦИЛ+ АП 396000 381150 366300 351450 344025
2010 - МХУ ЗМХУ4500 ЩФ  ЦИЛ+ АП 436000 419650 403300 386950 378775
2011 - МХУ ЗМХУ5000 ЩФ  ЦИЛ+ АП 470000 452375 434750 417125 408312
2012 - МХУ ЗМХУ6000 ЩФ  ЦИЛ+ АП 502000 483175 464350 445525 436112
2013 - МХУ ЗМХУ6000 ЩФ  ЭЛ+ АП 522000 502425 482850 463275 453487
2014 - МХУ ЗМХУ7500 ЩФ  ЦИЛ + АП 591000 568838 546675 524512 513431
3. МХУ-ЩК, квадратные со щелевым испарителем, ККА, съёмными крышками, МХУ-ЩП - прямоугольные.
3001 - МХУ МХУ1000 ЩП 172500 166031 159562 153093 149859
3002 - МХУ МХУ1500 ЩП 185500 178544 171587 164631 161153
3003 - МХУ МХУ2000 ЩК 216500 208381 200262 192143 188084
3004 - МХУ МХУ2000 ЩП 206500 198756 191012 183268 179396
3005 - МХУ МХУ3000 ЩК 246500 237256 228012 218768 214146
3006 - МХУ МХУ3000 ЩП 236500 227631 218762 209893 205459
3007 - МХУ МХУ4000 ЩК 295000 283938 272875 261812 256281
3008 - МХУ МХУ4000 ЩКФ 313000 301263 289525 277787 271918
3011 - МХУ МХУ500 ЩК 120000 115500 111000 106500 104250
3009 - МХУ МХУ5000 ЩК 355000 341688 328375 315062 308406
3010 - МХУ МХУ5000 ЩКФ 367000 353238 339475 325712 318831
4. МХУ-П, квадратные, с погружным трубчатым змеевиком-испарителем (ПЗИ),  съёмными крышками и  ККА. П-прямоугольные
4001 - МХУ МХУ1000 ПП 167500 161219 154937 148656 145515
4002 - МХУ МХУ2000 ПК, (ПП - 5) 206500 198756 191012 183268 179396
4003 - МХУ МХУ3000 ПК, (ПП -5) 239500 230519 221537 212556 208065
4004 - МХУ МХУ4000 ПКФ 287000 276238 265475 254712 249331
4006 - МХУ МХУ500 ПК 120000 115500 111000 106500 104250
4005 - МХУ МХУ5000 ПКФ 350000 336875 323750 310625 304062
5. Ремонтные комплекты (РКТ) для МХУ, в т.ч. агрегат (ККА) и погружной змеевик.
5001 - МХУ РКТ 1000 П 154500 148706 142912 137118 134221
5002 - МХУ РКТ 10000 П 442000 425425 408850 392275 383987
5003 - МХУ РКТ 2000 П 167500 161219 154937 148656 145515
5004 - МХУ РКТ 3000 П 182500 175656 168812 161968 158546
5005 - МХУ РКТ 4000 П 212000 204050 196100 188150 184175
5006 - МХУ РКТ 5000 П 240000 231000 222000 213000 208500
6. Быстродействующие  молокоохладители  мгновенного  охлаждения  молока с электронасосом.
6001 - МХУ БМ 1350 345000 332063 319125 306187 299718
6002 - МХУ БМ 900 260000 250250 240500 230750 225875
7. Молокоприёмные  пастеризационно-холодильные, упаковочные пункты МПП - контейнеры с резервуарами, агрегатом ККА, весами.
7001 - МХУ МПП 3000 700000 679000 658000 637000 626500
7002 - МХУ МПХП 2000 780000 756600 733200 709800 698100
7003 - МХУ МПХУП 1000 1398000 1356060 1314120 1272180 1251210
8. Дополнительное оборудование
8001 - МХУ Автомат промывки АП-1 для ЗМХУ запасом  моющих средств 29000 27913 26825 25737 25193
8002 - МХУ Автомойка АМ 10000 9625 9250 8875 8687
8003 - МХУ Рекуператоры  V = 200л 18000 17325 16650 15975 15637

 

ООО "МБ-Сервис"
601901, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Шмидта 11, оф. 2, 15
E-mail: [email protected]
   
Карта
rss
Карта