Молочно-холодильные установки

всегда качественное оборудование

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Модельный ряд IC 50 л. - 300 л.
Модельный ряд IC 50 л. - 300 л.

 

 

МОДЕЛЬ IC 50lit-300li

t

Модель танка-охладителя A A1 A2 B B1 B2 H h1 h2 h3
IC 50 560 280 365 520 280 365 1350 1050 820 440
IC 100 720 330 400 680 410 490 1660 1190 980 420
IC 200 1000 530 610 880 530 610 1760 1220 990 420
IC 300 1100 530 600 980 530 610 1900 1250 1030 420

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель танка-охладителя Max Объем литры Вес Кг Модель компрессора Напряжение Частота фаза хладагент Холодопроизвод. Ватт Номинальный ток Пусковой ток Количество доений
IC 50 60 40 AEΖ 9440Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 743W 3/8Hp 2,20Α 3,00Α 2
IC 100 125 60 CAE 4450Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 927W 3/7Hp 3,76Α 4,19Α 2
IC 200 240 100 CAJ 9510Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 1972W 1Hp 5,2Α 7,1 Α 2
IC 200 240 100 CAE 4450Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 927W 3/7Hp 3,76Α 4,19Α 4
IC 300 332 110 CAJ 9513Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 2485W 1_1/8Hp 6.40Α 10.10Α 2
IC 300 332 110 CAJ 9510Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 1972W 1Hp 5.20Α 7.10Α 4
IC 300 332 110 CAJ 9510Z L’Unite 220V–240V 50Hz, 1~ R 404A 1972W 1Hp 5.20Α 7.10Α 4

Яндекс.Метрика
Карта
rss
Карта